みんなの健康塾ちゃんねる
これまでの「みんなの健康塾」実績
みんなの健康塾ちゃんねる 実績データ(参加者)
開催日数 | 講演数 | 講師 | 参加者数 | 男性 | 女性 | 相談件数 | TV収録 | |
2012年度 | 103 | 194 | 194 | 8,263 | 37% | 63% | 507件 | 22本 |
2013年度 | 312 | 556 | 570 | 19,769 | 38% | 62% | 1,204件 | 148本 |
2014年度 | 331 | 567 | 580 | 18,910 | 36% | 64% | 1,073件 | 138本 |
2015年度 | 312 | 551 | 560 | 16,820 | 36% | 64% | 1,271件 | 138本 |
2016年度 | 300 | 501 | 510 | 13,683 | 38% | 62% | 1072件 | 138本 |
2017年度 | 278 | 440 | 441 | 14,044 | 38% | 62% | 1,185件 | 126本 |
2018年度 | 270 | 411 | 409 | 13,684 | 37% | 63% | 972件 | 119本 |
2019年度 | 230 | 344 | 359 | 12,299 | 36% | 64% | 766件 | 89本 |
合計 | 2,136 | 3,564 | 3,623 | 117,472 | 36% | 64% | 8,050件 | 918本 |
※2012年度は2012年11月~2013年3月。実績数字は「のべ数」
外部からの評価
- 2019年9月(公)日本医療機能評価機構の病院機能評価を受審し、1.2地域への情報発信と連携、1.2.3地域に向けて医療に関する教育・啓発活動の項目で「みんなの健康塾ちゃんねる」が最高評価「S評価」をいただきました。
※(公)日本医療機能評価機構
http://www.report.jcqhc.or.jp/ - 教育現場で医療の専門家から、「みんなの健康塾ちゃんねる」を始めたことで大変感謝されております。
- 2017年10月7日埼玉石心会病院にて「ブラックジャックセミナー」を開催。