治療実績

低侵襲脳神経センター検査・手術件数(2017〜2025年)

低侵襲脳神経センター検査・手術件数
低侵襲脳神経センター検査・手術件数

脳血管内治療科(2017〜2025年)

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
血管拡張術(ステント・バルーン) 40 88 107 90 78 55 67 47 41
動脈瘤塞栓術(破裂+未破裂) 36 86 90 93 70 73 40 47 48
急性期脳梗塞(脳血管再開通療法) 35 62 72 77 59 75 64 59 70
硬膜動静脈瘻塞栓術 7 7 7 9 4 5 12 13 13
脳動静脈奇形塞栓術 - 8 6 4 3 6 1 6 0
その他 8 13 18 14 18 14 11 13 5
総計 126 264 300 287 232 228 195 185 177

脳神経外科(2017〜2025年)

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
脳動脈瘤頸部クリッピング術 19 37 27 27 30 34 30 34 38
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 2 5 6 11 16 10 17 9 17
動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 5 14 26 19 21 24 35 28 18
頭蓋内血腫除去術 10 21 28 20 7 19 15 14 17
神経内視鏡下血腫除去術 19 26 33 27 20 33 22 19 35
水頭症手術(シャント手術) 30 40 48 58 43 33 34 42 35
水頭症手術(神経内視鏡) 5 5 4 6 5 4 3 1 3
開頭腫瘍摘出術 5 4 10 8 9 13 14 19 9
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術
(慢性硬膜下血腫穿頭血腫ドレナージ術)
8 69 62 60 62 74 84 82 85
その他(脳動静脈奇形摘出術含む) 72 29 33 39 27 30 25 40 23
総計 175 250 277 275 240 274 279 288 280